| Buy outright: | £3,919 pm |
| SO mortgage: | £943 pm |
| SO rent: | £678 pm |
| SO fee: | £50 pm |
| Total SO cost: | £1,671 pm |
| Your saving: | £2,248 pm |
Laundry Way , Dorking
1 Bedroom
Area: Surrey
Minimum Income: £24,000
Maximum Income: £60,000
Market Value: £155,000
Rent (pcm): £231 ...
| Buy outright: | £3,919 pm |
| SO mortgage: | £943 pm |
| SO rent: | £678 pm |
| SO fee: | £50 pm |
| Total SO cost: | £1,671 pm |
| Your saving: | £2,248 pm |
Laundry Way , Dorking
1 Bedroom
Area: Surrey
Minimum Income: £24,000
Maximum Income: £60,000
Market Value: £155,000
Rent (pcm): £231 ...
| Buy outright: | £3,919 pm |
| SO mortgage: | £943 pm |
| SO rent: | £678 pm |
| SO fee: | £50 pm |
| Total SO cost: | £1,671 pm |
| Your saving: | £2,248 pm |
Laundry Way , Dorking
2 Bedroom
Area: Surrey
Minimum Income: £24,000
Maximum Income: £60,000
Market Value: £155,000
Rent (pcm): £231 ...